


Vinterdress Stavanger Soft Black
Beskrivelse
- Ren passform med cirka 6 cm ekstra god plass til vekst :contentReference[oaicite:0]{index=0}
- Avtagbar hette med fuskepels og to lommer med glidelås :contentReference[oaicite:1]{index=1}
- Fotstropper og elastikk nederst for å holde dressen på plass under lek ute :contentReference[oaicite:2]{index=2}
Tekniske spesifikasjoner:
- Vanntetthet: vannsøyle over 10 000 mm – holder deg tørr selv i vått vær
- Pusteevne: minst 7 000 g/m²/24 t – balansert varme og ventilasjon
- Slitestyrke: over 80 000 Martindale – tåler lek og gjentatt bruk
- Materiale: ytterstoff i polyamid med PU-belegg, fluorokarbonfritt overflatebelegg, resirkulert polyesterfôr
- Regular passform, justerbar midje – gir bedre komfort og fleksibilitet
5100110A-9780
Størrelsesguide
Reima | Generell
| Alder (ca) | Størrelse/ Høyde (A) | Bryst (cm) (C) | Midje (cm) (D) | Hofte (cm) (E) | Armlengde (cm) (F) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 m | 62 | 46 | 48 | 53 | 28,4 |
| 6 m | 68 | 47 | 49 | 54 | 30,8 |
| 9 m | 74 | 48,5 | 50 | 55 | 33,2 |
| 1 år | 80 | 50 | 51 | 56 | 35,6 |
| 1,5 år | 86 | 52 | 52 | 57 | 38,1 |
| 2 år | 92 | 54 | 53 | 58 | 40,6 |
| 3 år | 98 | 56 | 54 | 60 | 43,1 |
| 4 år | 104 | 58 | 55 | 62 | 45,6 |
| 5 år | 110 | 60 | 56 | 64 | 48,3 |
| 6 år | 116 | 62 | 66 | 51 | 51 |
| 7 år | 122 | 64 | 68 | 53,7 | 53,7 |
| 8 år | 128 | 66 | 70 | 56,4 | 56,4 |
| 9 år | 134 | 69 | 72 | 59,6 | 59,6 |
| 10 år | 140 | 72 | 75 | 62,8 | 62,8 |
| 11 år | 146 | 75 | 78 | 65,7 | 65,7 |
| 12 år | 152 | 78 | 81 | 68,6 | 68,6 |
Tilleggsinformasjon
Omtaler
Velg alternativer
























