Størrelsesguide | Barneklær
I tabellen under kan du enkelt finne riktig størrelse til ditt barn. Når det gjelder størrelser på barneklær, indikerer størrelsesbenevningen hvor høyt barnet er. Eksempelvis vil størrelse 92 (ca. 2 år) passe til et barn som er 92 cm høyt.
Størrelsesguide barneklær
| Størrelse | Ca. alder | Høyde (cm) |
|---|---|---|
| 56 | Nyfødt | 50–56 cm |
| 62 | 0–2 mnd | 56–62 cm |
| 68 | 2–4 mnd | 62–68 cm |
| 74 | 4–8 mnd | 68–74 cm |
| 80 | 8–12 mnd | 74–80 cm |
| 86 | 1–1,5 år | 80–86 cm |
| 92 | ca. 2 år | 86–92 cm |
| 98 | ca. 3 år | 92–98 cm |
| 104 | ca. 4 år | 98–104 cm |
| 110 | ca. 5 år | 104–110 cm |
| 116 | ca. 6 år | 110–116 cm |
| 122 | ca. 7 år | 116–122 cm |
| 128 | ca. 8 år | 122–128 cm |
| 134 | ca. 9 år | 128–134 cm |
| 140 | ca. 10 år | 134–140 cm |
| 146 | ca. 11 år | 140–146 cm |
| 152 | ca. 12 år | 146–152 cm |
| 158 | ca. 13 år | 152–158 cm |
| 164 | ca. 14 år | 158–164 cm |
| 170 | ca. 15 år | 164–170 cm |
| 176 | ca. 16 år | 170–176 cm |
Husk: Størrelsene er veiledende. Barn vokser i forskjellig tempo – mål alltid barnets faktiske høyde for å finne riktig størrelse.
Andre størrelsesguider
- Størrelsesguide babyklær
- Størrelsesguide luer til barn og baby
- Størrelsesguide sko til barn
- Størrelsesguide votter til barn
Er du i tvil? Du er alltid velkommen til å kontakte vår kundeservice.



